KONSTRÜKSİYON PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ TS EN 10219 / TS EN 10305-5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAT (mm.) | 1,00 HR | 1,20 HR | 1,40 HR | 1,50 HR | 1,90 HR | 2,00 HR | 2,40 HR | 2,50 HR | 2,90 HR | 3,00 HR | 4,00 HR | 5,00 HR | 6,00 HR | 7,00 HR | 8,00 HR | 9,00 HR | 10,00 HR | ||
15x15 | 95,75 | 98,47 | 112,20 | ||||||||||||||||
10x20 | 95,75 | 98,47 | 112,20 | ||||||||||||||||
20x20 | 127,44 | 131,43 | 142,67 | 145,56 | 181,96 | 218,86 | |||||||||||||
15x25 | 127,44 | 131,43 | 142,67 | 145,56 | 181,96 | 218,86 | |||||||||||||
10x30 | 127,44 | 131,43 | 142,67 | 145,56 | 181,96 | 218,86 | |||||||||||||
25x25 | 161,09 | 165,37 | 177,02 | 181,87 | 219,56 | 226,00 | 271,15 | 317,05 | |||||||||||
20x30 | 161,09 | 165,37 | 177,02 | 181,87 | 219,56 | 226,00 | 271,15 | 317,05 | |||||||||||
25x40 | 210,09 | 216,76 | 240,83 | 301,57 | 362,11 | 429,19 | |||||||||||||
25x50 | 241,62 | 279,04 | 346,39 | 425,37 | 501,82 | ||||||||||||||
30x30 | 180,09 | 186,63 | 194,84 | 208,51 | 245,45 | 255,25 | 309,63 | 367,48 | |||||||||||
20x40 | 180,09 | 186,63 | 194,84 | 208,51 | 245,45 | 255,25 | 309,63 | 367,48 | |||||||||||
35x35 | 207,90 | 219,56 | 226,23 | 237,94 | 276,75 | 287,48 | 363,98 | 427,42 | |||||||||||
30x40 | 207,90 | 219,56 | 226,23 | 237,94 | 276,75 | 287,48 | 363,98 | 427,42 | |||||||||||
30x60 | 390,75 | 478,63 | 571,74 | ||||||||||||||||
30x70 | 346,95 | 439,54 | 536,85 | 643,48 | |||||||||||||||
40x40 | 234,58 | 246,48 | 260,66 | 269,33 | 317,66 | 331,28 | 389,07 | 400,78 | 462,03 | 476,68 | 648,10 | ||||||||
30x50 | 234,58 | 246,48 | 260,66 | 269,33 | 317,66 | 331,28 | 389,07 | 400,78 | 462,03 | 476,68 | 648,10 | ||||||||
45x45 | 274,65 | 306,79 | 378,07 | 457,18 | 544,45 | ||||||||||||||
40x50 | 274,65 | 306,79 | 378,07 | 457,18 | 544,45 | ||||||||||||||
50x50 | 329,41 | 342,05 | 404,47 | 422,99 | 497,85 | 512,50 | 593,76 | 613,25 | 819,76 | 1.013,85 | |||||||||
40x60 | 329,41 | 342,05 | 404,47 | 422,99 | 497,85 | 512,50 | 593,76 | 613,25 | 819,76 | 1.013,85 | |||||||||
50x150 | 931,05 | 1.333,93 | 1.755,05 | 2.180,04 | |||||||||||||||
60x60 | 405,91 | 422,52 | 496,13 | 520,52 | 615,31 | 632,89 | 735,98 | 753,57 | 976,72 | 1.239,10 | |||||||||
50x70 | 405,91 | 422,52 | 496,13 | 520,52 | 615,31 | 632,89 | 735,98 | 753,57 | 976,72 | 1.239,10 | |||||||||
40x80 | 405,91 | 422,52 | 496,13 | 520,52 | 615,31 | 632,89 | 735,98 | 753,57 | 976,72 | 1.239,10 | |||||||||
60x80 | 516,70 | 622,82 | 748,48 | 880,44 | 1.137,60 | 1.469,20 | |||||||||||||
40x100 | 516,70 | 622,82 | 748,48 | 889,21 | 1.149,36 | 1.483,85 | |||||||||||||
70x70 | 513,76 | 619,93 | 724,08 | 744,56 | 885,29 | 1.144,46 | 1.478,02 | ||||||||||||
50x90 | 513,76 | 619,93 | 724,08 | 744,56 | 885,29 | 1.144,46 | 1.478,02 | ||||||||||||
75x75 | 557,58 | 668,72 | 778,43 | 819,38 | 924,80 | 947,24 | 1.327,04 | 1.592,72 | 1.934,90 | ||||||||||
50x100 | 557,58 | 668,72 | 778,43 | 819,38 | 924,80 | 947,24 | 1.327,04 | 1.592,72 | 1.934,90 | ||||||||||
80x80 | 692,09 | 716,48 | 833,75 | 858,15 | 991,60 | 1.015,95 | 1.332,72 | 1.637,27 | 1.987,60 | ||||||||||
60x100 | 692,09 | 716,48 | 833,75 | 858,15 | 991,60 | 1.015,95 | 1.332,72 | 1.637,27 | 1.987,60 | ||||||||||
90x90 | 827,64 | 946,45 | 973,73 | 1.157,33 | 1.516,69 | 1.854,08 | 2.362,09 | ||||||||||||
60x120 | 827,64 | 946,45 | 973,73 | 1.157,33 | 1.516,69 | 1.854,08 | 2.362,09 | ||||||||||||
100x100 | 891,08 | 918,37 | 1.057,09 | 1.088,30 | 1.256,88 | 1.288,08 | 1.690,68 | 2.082,56 | 2.522,98 | ||||||||||
80x120 | 891,08 | 918,37 | 1.057,09 | 1.088,30 | 1.256,88 | 1.288,08 | 1.690,68 | 2.082,56 | 2.522,98 | 2.943,21 | |||||||||
100x140 | 1.595,43 | 2.100,23 | 2.617,58 | 3.183,23 | |||||||||||||||
120x120 | 1.562,27 | 2.051,49 | 2.536,65 | 3.078,89 | 3.635,78 | ||||||||||||||
100x150 | 1.670,35 | 2.212,00 | 2.759,25 | 3.354,87 | |||||||||||||||
125x125 | 1.670,35 | 2.212,00 | 2.759,25 | 3.354,87 | |||||||||||||||
140x140 | |||||||||||||||||||
100x180 | 2.520,94 | 3.116,60 | 3.817,13 | ||||||||||||||||
150x150 | 2.257,29 | 2.708,12 | 3.345,72 | 4.107,75 | 4.795,27 | ||||||||||||||
100x200 | 2.257,29 | 2.708,12 | 3.345,72 | 4.107,75 | 4.795,27 | ||||||||||||||
160x160 | 4.439,29 | ||||||||||||||||||
120x200 | 4.439,29 | ||||||||||||||||||
175x175 | 3.267,83 | 4.049,01 | 4.924,78 | ||||||||||||||||
150x200 | 3.267,83 | 4.048,76 | 4.924,78 | ||||||||||||||||
180x180 | 3.702,75 | 4.191,88 | 5.064,21 | ||||||||||||||||
200x200 | 3.982,57 | 4.758,39 | 5.753,58 | 6.850,74 | |||||||||||||||
150x250 | 4.014,04 | 4.787,59 | 5.788,57 | 6.810,80 | |||||||||||||||
250x250 | 6.215,33 | 7.575,19 | 8.913,34 | ||||||||||||||||
200x300 | 6.213,84 | 7.546,83 |
(BOYALI) KONSTRÜKSİYON PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ TS EN 10219 / TS EN 10305-5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAT (mm.) | 1,00 HR | 1,20 HR | 1,40 HR | 1,50 HR | 1,90 HR | 2,00 HR | 2,40 HR | 2,50 HR | 2,90 HR | 3,00 HR | 4,00 HR | 5,00 HR | 6,00 HR | 7,00 HR | 8,00 HR | 9,00 HR | 10,00 HR | ||
15x15 | 141,70 | 146,97 | 162,86 | 171,63 | |||||||||||||||
10x20 | 141,70 | 146,97 | 162,86 | 171,63 | |||||||||||||||
20x20 | 185,49 | 178,26 | 193,67 | 205,18 | 232,62 | 243,78 | 288,57 | 297,00 | |||||||||||
15x25 | 185,49 | 178,26 | 193,67 | 205,18 | 232,62 | 243,78 | 288,57 | 297,00 | |||||||||||
10x30 | 185,49 | 178,26 | 193,67 | 205,18 | 232,62 | 243,78 | 288,57 | 297,00 | |||||||||||
25x25 | 238,15 | 225,43 | 240,81 | 255,11 | 293,93 | 308,69 | 366,78 | 375,16 | 438,69 | ||||||||||
20x30 | 238,15 | 225,43 | 240,81 | 255,11 | 293,93 | 308,69 | 366,78 | 375,16 | 438,69 | ||||||||||
25x40 | 310,32 | 285,94 | 302,76 | 320,88 | 375,05 | 393,27 | 490,36 | 495,61 | 584,97 | ||||||||||
25x50 | 356,36 | 360,70 | 382,30 | 444,22 | 465,78 | 540,98 | 541,42 | 639,67 | |||||||||||
30x30 | 278,95 | 258,94 | 283,17 | 302,03 | 348,87 | 364,79 | 432,79 | 442,88 | 526,25 | ||||||||||
20x40 | 278,95 | 258,94 | 283,17 | 302,03 | 348,87 | 364,79 | 432,79 | 442,88 | 526,25 | ||||||||||
35x35 | 332,33 | 308,77 | 325,73 | 346,94 | 404,17 | 423,96 | 523,48 | 528,97 | 620,19 | ||||||||||
30x40 | 332,33 | 308,77 | 325,73 | 346,94 | 404,17 | 423,96 | 523,48 | 528,97 | 620,19 | ||||||||||
30x60 | 533,31 | 559,37 | 645,05 | 659,99 | 819,08 | ||||||||||||||
30x70 | 511,56 | 583,03 | 609,78 | 724,57 | 736,87 | 879,65 | |||||||||||||
40x40 | 344,07 | 352,24 | 374,16 | 398,81 | 468,84 | 491,77 | 567,00 | 583,85 | 674,00 | 690,41 | 947,32 | ||||||||
30x50 | 344,07 | 352,24 | 374,16 | 398,81 | 468,84 | 491,77 | 567,00 | 583,85 | 674,00 | 690,41 | 947,32 | ||||||||
45x45 | 393,15 | 429,26 | 457,73 | 533,31 | 559,32 | 645,05 | 664,25 | 799,34 | 819,08 | ||||||||||
40x50 | 393,15 | 429,26 | 457,73 | 533,31 | 559,32 | 645,05 | 664,25 | 799,34 | 819,08 | ||||||||||
50x50 | 479,57 | 511,56 | 578,13 | 609,78 | 724,57 | 736,87 | 858,44 | 879,65 | 1.177,77 | 1.455,09 | |||||||||
40x60 | 479,57 | 511,56 | 578,13 | 609,78 | 724,57 | 736,87 | 858,44 | 879,65 | 1.177,77 | 1.455,09 | |||||||||
50x150 | 1.397,87 | 1.931,89 | 2.536,62 | 3.119,45 | 3.848,18 | ||||||||||||||
60x60 | 575,46 | 613,62 | 709,08 | 743,86 | 878,47 | 904,68 | 1.052,20 | 1.078,17 | 1.395,23 | 1.791,70 | 2.243,93 | ||||||||
50x70 | 575,46 | 613,62 | 709,08 | 743,86 | 878,47 | 904,68 | 1.052,20 | 1.078,17 | 1.395,23 | 1.791,70 | 2.243,93 | ||||||||
40x80 | 575,46 | 613,62 | 709,08 | 743,86 | 878,47 | 904,68 | 1.052,20 | 1.078,17 | 1.395,23 | 1.791,70 | 2.243,93 | ||||||||
60x80 | 709,86 | 858,84 | 901,02 | 1.040,36 | 1.069,41 | 1.232,96 | 1.263,78 | 1.634,15 | 2.148,82 | ||||||||||
40x100 | 718,48 | 869,47 | 912,19 | 1.053,68 | 1.083,12 | 1.257,66 | 1.288,91 | 1.667,02 | 2.190,86 | ||||||||||
70x70 | 709,86 | 858,84 | 901,02 | 1.040,36 | 1.069,41 | 1.241,74 | 1.272,55 | 1.645,91 | 2.163,47 | ||||||||||
50x90 | 709,86 | 858,84 | 901,02 | 1.040,36 | 1.069,41 | 1.241,74 | 1.272,55 | 1.645,91 | 2.163,47 | ||||||||||
75x75 | 773,12 | 929,34 | 975,14 | 1.119,78 | 1.151,13 | 1.328,13 | 1.361,29 | 1.776,71 | 2.210,77 | 1.991,14 | |||||||||
50x100 | 773,12 | 929,34 | 975,14 | 1.119,78 | 1.151,13 | 1.328,13 | 1.361,29 | 1.776,71 | 2.210,77 | 1.991,14 | |||||||||
80x80 | 994,40 | 1.043,38 | 1.199,35 | 1.232,86 | 1.423,63 | 1.459,20 | 1.907,56 | 2.377,35 | 2.903,82 | 4.016,89 | |||||||||
60x100 | 994,40 | 1.043,38 | 1.199,35 | 1.232,86 | 1.423,63 | 1.459,20 | 1.907,56 | 2.377,35 | 2.903,82 | 4.016,89 | |||||||||
90x90 | 1.149,74 | 1.206,47 | 1.358,25 | 1.396,41 | 1.623,95 | 1.664,51 | 2.180,98 | 2.679,10 | 3.357,85 | ||||||||||
60x120 | 1.149,74 | 1.206,47 | 1.358,25 | 1.396,41 | 1.623,95 | 1.664,51 | 2.180,98 | 2.679,10 | 3.357,85 | ||||||||||
100x100 | 1.292,69 | 1.356,57 | 1.531,84 | 1.577,94 | 1.826,76 | 1.872,47 | 2.458,58 | 3.023,39 | 3.732,61 | 4.402,44 | 5.095,68 | 6.584,96 | |||||||
80x120 | 1.292,69 | 1.356,57 | 1.531,84 | 1.577,94 | 1.826,76 | 1.872,47 | 2.458,58 | 3.023,39 | 3.732,61 | 4.402,44 | 5.095,68 | 6.584,96 | |||||||
100x140 | 2.278,09 | 2.278,09 | 2.985,66 | 3.742,27 | 4.561,02 | 5.391,91 | 6.270,20 | ||||||||||||
120x120 | 2.278,09 | 2.278,09 | 2.985,66 | 3.742,27 | 4.561,02 | 5.391,91 | 6.270,20 | ||||||||||||
100x150 | 2.504,04 | 3.355,59 | 4.172,82 | 5.115,48 | 5.846,45 | 6.768,99 | 8.567,99 | ||||||||||||
125x125 | 2.504,04 | 3.355,59 | 4.172,82 | 5.115,48 | 5.846,45 | 6.768,99 | 8.567,99 | ||||||||||||
140x140 | 3.801,99 | 4.696,00 | 5.756,99 | 6.731,91 | 7.817,62 | 10.082,43 | |||||||||||||
100x180 | 3.801,99 | 4.696,00 | 5.756,99 | 6.731,91 | 7.817,62 | 10.082,43 | |||||||||||||
150x150 | 3.042,19 | 4.096,81 | 5.068,85 | 6.219,70 | 7.248,06 | 8.453,59 | 10.905,35 | ||||||||||||
100x200 | 3.042,19 | 4.096,81 | 5.068,85 | 6.219,70 | 7.248,06 | 8.453,59 | 10.905,35 | ||||||||||||
160x160 | 6.714,82 | 9.182,82 | 11.820,47 | ||||||||||||||||
120x200 | 6.714,82 | 9.182,82 | 11.820,47 | ||||||||||||||||
175x175 | 4.955,10 | 6.146,36 | 7.401,31 | 8.721,71 | 10.320,17 | 13.378,15 | |||||||||||||
150x200 | 4.955,10 | 6.146,36 | 7.401,31 | 8.721,71 | 10.320,17 | 13.378,15 | |||||||||||||
180x180 | 5.173,49 | 6.414,26 | 7.754,92 | 10.793,60 | 13.978,43 | ||||||||||||||
200x200 | 5.797,12 | 7.220,23 | 8.717,01 | 10.175,02 | 12.199,49 | 15.890,96 | |||||||||||||
150x250 | 5.797,12 | 7.220,23 | 8.717,01 | 10.135,08 | 12.199,49 | 15.891,34 | |||||||||||||
250x250 | 9.185,77 | 11.183,17 | 13.081,49 | 15.647,63 | 17.665,17 | 21.031,58 | |||||||||||||
200x300 | 9.184,27 | 11.183,17 | 13.081,49 | 15.647,63 | 17.665,17 | 21.031,95 |
SANAYİ VE KONSTRÜKSİYON BORULARI FİYAT LİSTESİ TS EN 10219 / TS EN 10305-5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAT (mm.) | 1,00 HR | 1,20 HR | 1,40 HR | 1,50 HR | 1,90 HR | 2,00 HR | 2,40 HR | 2,50 HR | 2,90 HR | 3,00 HR | 4,00 HR | 5,00 HR | 6,00 HR | 7,00 HR | 8,00 HR | 9,00 HR | 10,00 HR | ||
13.0 | 71,00 | ||||||||||||||||||
16.0 | 95,63 | ||||||||||||||||||
17.2 | 132,61 | ||||||||||||||||||
19.0 | 101,43 | 116,16 | |||||||||||||||||
21.3 | 107,92 | 110,75 | 125,62 | 158,85 | 190,93 | 225,95 | |||||||||||||
22.0 | 112,95 | 116,85 | 131,80 | 165,94 | |||||||||||||||
25.0 | 129,32 | 132,27 | 150,42 | 192,78 | |||||||||||||||
26.9 | 160,86 | 206,39 | 242,08 | 245,02 | 281,77 | ||||||||||||||
28.6 | 151,53 | 168,02 | 209,83 | ||||||||||||||||
30.0 | 151,92 | 158,03 | 175,48 | 220,49 | |||||||||||||||
32.0 | 162,09 | 168,35 | 187,00 | 235,08 | 282,16 | 333,88 | |||||||||||||
33.7 | 176,60 | 197,26 | 247,50 | 295,72 | 297,68 | 350,59 | 459,64 | ||||||||||||
35.0 | 178,40 | 185,74 | 207,48 | 262,75 | |||||||||||||||
38.0 | 184,92 | 190,45 | 215,31 | 268,07 | 329,41 | 388,69 | 507,82 | ||||||||||||
40.0 | 194,14 | 200,76 | 225,53 | 284,49 | 351,94 | ||||||||||||||
42.4 | 201,46 | 212,02 | 239,13 | 298,14 | 363,83 | 431,37 | 563,22 | ||||||||||||
45.0 | 209,95 | 223,62 | 246,01 | 309,26 | |||||||||||||||
48.3 | 240,97 | 264,57 | 334,01 | 407,21 | 486,23 | 638,90 | 808,17 | ||||||||||||
51.0 | 247,68 | 281,18 | 351,95 | 416,77 | 428,48 | 511,65 | |||||||||||||
57.0 | 316,42 | 398,61 | 487,49 | 586,51 | |||||||||||||||
60.3 | 295,96 | 333,00 | 418,50 | 495,09 | 509,69 | 598,78 | 612,45 | 807,80 | 1.004,73 | ||||||||||
76.1 | 376,42 | 435,06 | 536,96 | 640,67 | 658,21 | 764,77 | 782,31 | 1.035,98 | 1.292,11 | ||||||||||
88.9 | 638,43 | 769,97 | 916,99 | 1.212,54 | 1.509,29 | 836,60 | |||||||||||||
101.6 | 737,04 | 885,46 | 1.058,19 | 1.399,21 | 1.727,03 | 2.093,52 | |||||||||||||
114.3 | 834,10 | 1.004,59 | 1.195,46 | 1.576,27 | 1.955,36 | 2.371,43 | |||||||||||||
127.0 | 1.331,11 | 1.760,99 | 2.194,46 | 2.655,22 | |||||||||||||||
139.7 | 1.234,46 | 1.463,21 | 1.938,94 | 2.415,23 | 2.927,30 | ||||||||||||||
159.0 | 1.679,36 | 2.240,12 | 2.798,98 | 3.415,39 | |||||||||||||||
168.3 | 1.684,02 | 1.805,91 | 2.419,62 | 2.977,77 | 3.636,77 | ||||||||||||||
219.1 | 3.253,20 | 4.038,57 | 4.898,98 | ||||||||||||||||
273.0 | 4.550,25 | 5.217,05 | 6.330,27 | ||||||||||||||||
323.9 | 6.422,96 | 7.831,44 | |||||||||||||||||
339.7 | 6.778,92 | 8.242,35 |
SANAYİ VE KONSTRÜKSİYON BORULARI FİYAT LİSTESİ TS EN 10219 / TS EN 10305-5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAT (mm.) | 1,00 HR | 1,20 HR | 1,40 HR | 1,50 HR | 1,90 HR | 2,00 HR | 2,40 HR | 2,50 HR | 2,90 HR | 3,00 HR | 4,00 HR | 5,00 HR | 6,00 HR | 7,00 HR | 8,00 HR | 9,00 HR | 10,00 HR | ||
13.0 | 72,42 | ||||||||||||||||||
16.0 | 83,16 | 97,93 | |||||||||||||||||
17.2 | 135,84 | ||||||||||||||||||
19.0 | 103,68 | 119,01 | |||||||||||||||||
21.3 | 110,27 | 113,29 | 128,81 | 162,91 | 195,97 | 230,05 | |||||||||||||
22.0 | 115,45 | 119,55 | 135,13 | 170,25 | |||||||||||||||
25.0 | 132,16 | 135,36 | 154,24 | 197,78 | |||||||||||||||
26.9 | 164,93 | 211,68 | 248,35 | 251,43 | 291,13 | ||||||||||||||
28.6 | 155,06 | 172,33 | 215,46 | ||||||||||||||||
30.0 | 155,30 | 161,66 | 179,98 | 226,37 | |||||||||||||||
32.0 | 165,67 | 167,32 | 191,80 | 241,40 | 290,78 | 343,05 | |||||||||||||
33.7 | 180,66 | 202,36 | 254,11 | 303,61 | 305,81 | 360,19 | 470,41 | ||||||||||||
35.0 | 182,32 | 190,05 | 212,82 | 269,80 | |||||||||||||||
38.0 | 189,23 | 195,15 | 221,14 | 275,71 | 338,76 | 399,76 | 522,32 | ||||||||||||
40.0 | 198,64 | 205,71 | 231,65 | 292,62 | 362,03 | ||||||||||||||
42.4 | 206,31 | 217,26 | 245,55 | 306,61 | 374,22 | 443,67 | 579,29 | ||||||||||||
45.0 | 214,99 | 229,10 | 252,86 | 318,22 | |||||||||||||||
48.3 | 246,89 | 271,97 | 343,71 | 419,12 | 500,39 | 657,51 | |||||||||||||
51.0 | 253,95 | 289,02 | 362,29 | 429,02 | 441,12 | 526,64 | |||||||||||||
57.0 | 325,24 | 410,22 | 501,84 | 603,10 | |||||||||||||||
60.3 | 303,46 | 342,31 | 430,70 | 509,69 | 524,78 | 616,27 | 630,38 | 831,36 | 1.033,83 | ||||||||||
76.1 | 392,69 | 446,86 | 552,44 | 659,28 | 677,46 | 787,01 | 805,14 | 1.066,21 | 1.329,49 | ||||||||||
88.9 | 656,65 | 792,50 | 943,84 | 1.248,05 | 1.553,33 | 1.893,07 | |||||||||||||
101.6 | 764,52 | 919,36 | 1.099,34 | 1.453,15 | 1.794,10 | 2.174,99 | |||||||||||||
114.3 | 864,77 | 1.043,05 | 1.241,66 | 1.637,61 | 2.032,03 | 2.464,17 | |||||||||||||
127.0 | 1.383,33 | 1.830,31 | 2.280,04 | 2.760,01 | 3.236,87 | ||||||||||||||
139.7 | 1.282,13 | 1.521,01 | 2.014,28 | 2.510,61 | 3.042,32 | 3.577,21 | |||||||||||||
159.0 | 1.725,93 | 1.869,14 | 2.475,96 | 3.083,21 | 3.763,11 | 4.406,77 | |||||||||||||
168.3 | 1.751,04 | 2.363,09 | 2.918,10 | 3.559,46 | |||||||||||||||
219.1 | 3.375,82 | 4.190,29 | 5.486,05 | ||||||||||||||||
273.0 | 5.408,99 | 6.562,48 | |||||||||||||||||
323.9 | 6.650,36 | 8.109,65 | |||||||||||||||||
339.7 |